Расписание ульяновских поездов

Круглосуточный многоканальный телефон
(8422) 78-48-48, 37-07-07 и 78-64-49
Расписание поездов через ст. УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР.
с 1 ноября 2010 г.
п. отпр. | № | сообщение | приб. | cтоян | отпр | периодичность | п. приб. |
021й | Ульяновск -Москва | 19:00 | ежедневно | 9:30 | |||
19:08 | 022й | Москва – Улн | 09:30 | ежедневно | |||
18:00 | 391У | Челябинск — Москва | 18:47 | 40 | 19:27 | ежедневно | 11:05 |
15:15 | 392У | Москва — Челябинск | 07:1 | 43 | 07:53 | ежедневно | 08:49 |
11.03 | 123й | Димитровград-Ульяновск — Москва | 13.03 | 40 | 13.43 | По нечет с 19/11 по 22/12, с 12/01 до ввода нового гр. По четным числам, с 24/12 по 12/01 ежедневно | 05:15 |
14.27 | 124й | Москва – Ульяновск-Димитровград | 06:10 | 41 | 6:51 | По нечет с 19/11 по 22/12, с 12/01 до ввода нового гр. По четным числам, с 24/12 по 12/01 ежедневно | 8:56 |
22:10 | 355й | Уфа – Москва | 11:44 | 40 | 12:24 | ежедневно | 04:52 |
12:26 | 356й | Москва — Уфа | 04:14 | 48 | 5:02 | ежедневно | 19:42 |
18:34 | 393е | Нижневарт. — Волгоград | 23:58 | 50 | 00:48 | ежедневно | 19:20 |
18:40 | 393ж | Волгоград – Нижневарт. | 12:43 | 4 | 13:23 | ежедневно. | 13:58 |
22:30 | 307е | Свердловск — Кисловодск | 20:50 | 38 | 21:28 | по числам. | 13:50 |
19:51 | 308с | Кисловодск — Свердловск | 09:22 | 44 | 10:06 | по числам | 07:27 |
8:57 | 353е | Пермь – Адлер | 11:27 | 41 | 12:08 | С 13/10 по 22/08 по пн, чт, | 4:51 |
13:05 | 354е | Адлер — Пермь | 5:06 | 4 | 05:46 | С03/11 по 26/05 по пт, пн | 9:09 |
16:20 | 661Г | Казань — Самара | 21:55 | 40 | 22:35 | С 01/10 по,5,7 | 6:05 |
20:52 | 662й | Самара — Казань | 3:28 | 4 | 04:08 | С 2/10 по 1,6 | 10:05 |
18:21 | 347 | С.Петербург-Уфа | 06:51 | 40 | 07:31 | С 7/10 По нечетным | 20:50 |
9:25 | 347й | Уфа-С.Петербург | 22:03 | 40 | 22:43 | С 07/10 по нечетным | 12:40 |
684 | Ульяновск-Бугульма | 14:57 | По нечетным | 23:10 | |||
404 | Ульяновск-Нижневартовск | 5:02 | 30/09,6,12,18,24,30/10; | 12:29 | |||
19:48 | 403 | Нижневартовск-Ульяновск | 4:06 |
Беспересадочные вагоны
347 | Ульянов.-С-Петербург | --- | --- | 22:43 | По нечетным | 12:21 | |
18:21 | 347 | С-Петербург-Ульянов | 10:20 | --- | --- | По нечетным | --- |
--- | 684/381 | Ульяновск-Ташкент | 14:57 | По нечетным пт, ср | 18:05 | ||
1:30 | 381/347 | Ташкент-Ульяновск | 22:03 | По нечетным ср, пт | |||
684/134 | Улн — Владивосток | 14:51 | По нечетным | ||||
-- | 393/347 | Ульяновск — Баку | 0:48 | По вт. | 8:20 | ||
16:35 | 348/393 | Баку — Ульяновск | 3:28 | По вс | |||
394 | Ульяновск — Ниженвр | - | - | 13:23 | ежедневно. | 13:58 | |
18:34 | 393 | Нижнев.- Ульяновск | 23:58 | ежедневно | |||
353е | Ульяновск – Адлер | 09:35 | С 13/10 по 22/08 по ср, вс, | 4:51 | |||
13:05 | 354е | Адлер — Ульяновск | 7:40 | С15/10 по 26/05 по вс, чт; | 9:09 |
Расписание движения пригородных и рабочих поездов
на 2010/2011
№ п/п | №№ поезда | Направление поезда | Время отправления | Время прибытия | Периодичность | Прибытие и отправление на(со) ст.Ульяновск-Ц. |
1 | 6713 | Ульяновск-Инза | 08.40 | 12.56 | ежедневно | с 1-го пути |
2 | 6714 | Инза -Ульяновск | 13.53 | 18.10 | ежедневно | на 4-ый путь |
3 | 6729 | Ульяновск-Глотовка | 20.15 | 23.25 | ежедневно | со 2-го пути |
4 | 6730 | Глотовка — Ульяновск | 03.14 | 06.33 | ежедневно | на 1-ый путь |
5 | 6715 | Ульяновск-Майна | 07.23 | 09.00 | ежедневно | с 4-го пути |
6 | 6716 | Майна- Ульяновск | 09.59 | 11.37 | ежедневно | на 4-ый путь |
7 | 6717 | Ульяновск — Майна | 12.37 | 14.11 | ежедневно | с 4-го пути |
8 | 6718 | Майна-Ульяновск | 15.11 | 16.45 | ежедневно | на 2-ой путь |
9 | 6720 | Ульяновск-Нурлат | 06.08 | 10.53 | ежедневно | с 5-го пути |
10 | 6719 | Нурлат -Ульяновск | 11.35 | 16.23 | ежедневно | на 1-ый путь |
11 | 6724 | Ульяновск-Нурлат | 16.48 | 21.18 | пятница, воскресенье | с 4-го пути |
12 | 6723 | Нурлат -Ульяновск | 05.53 | 11.09 | суббота, понедельник | на 2-ой путь |
13 | 6731 | Ульяновск-Сызрань | 07.00 | 11.25 | ежедневно | с 5-го пути |
14 | 6732 | Сызрань — Ульяновск | 12.44 | 17.10 | ежедневно | на 3-ий путь |
15 | 6734 | Ульяновск-Цильна | 06.35 | 07.50 | вторник, четверг, суббота, воскресенье | со 2-го пути |
16 | 6735 | Цильна — Ульяновск | 18.20 | 19.48 | вторник, четверг, суббота, воскресенье | на 3-ий путь |
17 | 6784 | Нурлат- Бугульма | 6.30 | 10.50 | ежедневно | |
18 | 6783 | Бугульма- Нурлат | 16.14 | 20.24 | ежедневно |